Čočka červená celá loupaná 500 g BIO COUNTRY LIFE

Přes 9000 výdejních míst
po celé ČR

Velký výběr
přes 30 000 produktů

Působíme už
od roku 2016
Detailní popis produktu
Červená čočka nemá slupku jako jiné luštěniny a je zbarvená do oranžové. Nemusí se namáčet a je rychle uvařená. Po uvaření se rozpadá a hodí se tak především k přípravě kaše nebo polévky. Používá se úplně stejně jako čočka loupaná půlená, jen se malinko déle vaří.Doplňkové parametry
Kategorie: | Čočka |
---|---|
Hmotnost: | 0.519 kg |
EAN: | 8595016520359 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 14 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1534kJ/362kcal. Tuky:2,6g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,6g. Sacharidy:54,9g. z toho cukry:2,3g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:27,0g. Sůl:0,03g</p> |
Složení produktu: | Čočka červená celá loupaná*. Může obsahovat stopy lepku, arašídů, sóji, skořápkových plodů a sezamu. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 365 |
Země původu: | Turecko |
Certifikační organizace: | CZ-BIO-001 |
EANs: | 8595016520366, 18595016520363, 8595016520359 |
Podrobná specifikace: | <!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2017-12-11T10:10:24 --><p>Spoustu zajímavých informací o čočce najdete v podzimním časopise <a href="https://issuu.com/countrylife.cz/docs/casopis_dobroty01-podzim2012-web?e=26874338/46883033">Dobroty z roku 2012</a>.<br /></p><p><strong>Využití:</strong></p><ul><li>polévky - čočku přideje do zeleninové polévky nebo z ní umixujte hladký krém s řádnou dávkou horké vody, krém ochuťte česnekem a chilli, exotickou verzi můžete mít, pokud přidáte kokosové mléko a kurkumu</li><li>kaše - po uvaření čočku jednoduše rozmixujte, případně přidejte horkou vodu pro hladší konzistenci, dochucujte dle libosti kořením</li><li>pomazánka - rozmixovaná čočka a jáhly dohromady skvěle fungují jako chutná pomazánka</li><li>zahušťování - s uvařenou čočkou zahustíte guláš nebo jiné hutné třeba zeleninové jídlo v hrnci</li><li>rizoto - s bulgurem a dalšími klasickými přísadami, které běžně dáváte do rizota, vytvoříte z čočky výborné a snadné jídlo</li><li>na sladko - čočku rozmixujete se smetanou a banánem, oblíbený pokrm především u dětí</li><li>salát - vychladlá uvařená čočka se může přidat i do studeného salátu, dobře se hodí například k brokolici a rýži</li><li>placky - vychladlou čočku kombinujte s bylinkami, česnekem, chilli, červenou cibulí a zasypte rýžovou moukou, vytvořte placičky a usmažte na pánvi</li></ul><p>Červená čočka je zbavená slupky, takže nenadýmá jako jiné luštěniny. Po uvaření se vždy rozpadá, je až kašovitá. Nejde tomu zabránit, raději toho využijte a udělejte z ní třeba kaši nebo polévku. <br />Jelikož se nejedná o celá semena, červenou čočku nenaklíčíte. Říkáme jí sice červená, ale je spíše oranžová, po uvaření dokonce až žlutá. Pokud chcete mít čočku do červena, vařte ji s kari nebo kurkumou.</p><p>Červená čočka pochází z Turecka a postupně se rozšířila do celé Asie a dnes už i Evropy. U nás se stále jedná o trochu exotickou surovinu pro přípravu jídel. Oblíbená je značně v Indii, kde čočka na talíři nahrazuje maso, protože velkou část populace tvoří vegetariáni. Rostlina plodící čočku je asi 40 cm vysoká a její semena najdeme v luscích.</p><p>Biopotraviny vždy prochází systémem kontrol a certifikace, který zajišťuje jejich kvalitu a umožňuje jim nést toto označení. Jejich biokvalitu docení především lidé se zájmem o ekologické zemědělství a udržitelný systém hospodaření.<br /></p> |
Návod k použití: | Červenou čočku loupanou nemusíte před vařením namáčet, jen propláchněte. Uvařená je za 15–20 minut. |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 1534 kJ / 362 kcal. Tuky: 2,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,6 g. Sacharidy: 54,9 g. Z toho cukry: 2,3 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 27,0 g. Sůl: 0,03 g. |
Skladování: | Skladujte při relativní vlhkosti do 70 %. |
Legislativní zařazení: | Luštěniny – čočka drobnozrnná. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Přirozeně bezlepkový: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Mohlo by Vás zajímat
Previous
Next