Kukuřičné křupky BANÁN ČOKO 90g REJ 2743
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | DĚTSKÉ SUŠENKY, KŘUPKY A TYČINKY |
---|---|
tuky: | 27,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 508,000000 |
sacharidy: | 55,000000 |
bilkoviny: | 5,500000 |
sul: | 0,180000 |
vlaknina: | 2,700000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 3,700000 |
z_toho_cukry: | 8,100000 |
energeticka_hodnota_kj: | 2128,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen