Pohankové křupky kakaové 50g Šmajstrla 2847
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | DĚTSKÉ SUŠENKY, KŘUPKY A TYČINKY |
---|---|
tuky: | 2,100000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 378,000000 |
sacharidy: | 78,400000 |
bilkoviny: | 9,000000 |
sul: | 0,010000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,560000 |
z_toho_cukry: | 4,190000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1590,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen