Pohankové křupky v bílé čokoládě 60g Šmajstrla 2879
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | DĚTSKÉ SUŠENKY, KŘUPKY A TYČINKY |
---|---|
tuky: | 15,970000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 452,000000 |
sacharidy: | 66,470000 |
bilkoviny: | 7,670000 |
sul: | 0,060000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 5,950000 |
z_toho_cukry: | 11,630000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1895,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen