Pohankové křupky v jogurtu 80g Šmajstrla 2872
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | DĚTSKÉ SUŠENKY, KŘUPKY A TYČINKY |
---|---|
tuky: | 13,420000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 438,000000 |
sacharidy: | 70,100000 |
bilkoviny: | 7,600000 |
sul: | 0,150000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 11,080000 |
z_toho_cukry: | 18,600000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1834,600000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen