Sojový suk kolagen kakaový 45g Soco 1450
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | ENERGY TYČINKY |
---|---|
tuky: | 17,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 431,000000 |
sacharidy: | 36,000000 |
bilkoviny: | 32,000000 |
sul: | 0,300000 |
vlaknina: | 1,400000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 13,900000 |
z_toho_cukry: | 21,000000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1800,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen