Švestková s chia tyčinka KARTON (18x50g) Zetík 2207
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | ENERGY TYČINKY |
---|---|
tuky: | 21,900000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 431,000000 |
sacharidy: | 42,700000 |
bilkoviny: | 13,100000 |
sul: | 0,010000 |
vlaknina: | 6,900000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 13,100000 |
z_toho_cukry: | 28,100000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1810,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen