Fit-rýžová kaše čokoláda 60g 2104
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Kaše |
---|---|
tuky: | 10,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 405,000000 |
sacharidy: | 68,000000 |
bilkoviny: | 7,000000 |
sul: | 0,770000 |
vlaknina: | 7,400000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 2,000000 |
z_toho_cukry: | 20,000000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1704,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen