Fit-rýžová kaše slaný karamel 60g 2106
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Kaše |
---|---|
tuky: | 10,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 415,000000 |
sacharidy: | 70,000000 |
bilkoviny: | 8,000000 |
sul: | 0,780000 |
vlaknina: | 6,300000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 1,300000 |
z_toho_cukry: | 15,000000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1746,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen