Tekka koření 80g Mitoku 4858
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Mořské řasy |
---|---|
tuky: | 19,900000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 362,000000 |
sacharidy: | 6,900000 |
bilkoviny: | 28,500000 |
sul: | 14,600000 |
vlaknina: | 0,000000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 3,300000 |
z_toho_cukry: | 2,000000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1510,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen