Knedlík v prášku 250g Novalim 1280
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Mouky |
---|---|
tuky: | 1,900000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 375,000000 |
sacharidy: | 83,700000 |
bilkoviny: | 4,000000 |
sul: | 1,800000 |
vlaknina: | 3,300000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,200000 |
z_toho_cukry: | 0,400000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1588,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen