Mouka ostropestřecová 300g ZP 1006
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Mouky |
---|---|
tuky: | 12,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 458,400000 |
sacharidy: | 38,000000 |
bilkoviny: | 17,000000 |
sul: | 0,060000 |
vlaknina: | 0,000000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 2,700000 |
z_toho_cukry: | 2,000000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1915,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen