Kroupy špaldové kernotto 500g ZP 84
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Obiloviny |
---|---|
tuky: | 1,300000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 316,000000 |
sacharidy: | 62,000000 |
bilkoviny: | 11,500000 |
sul: | 0,000000 |
vlaknina: | 8,400000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,200000 |
z_toho_cukry: | 2,500000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1324,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen