Hořčice plnotučná 340g Kávoviny 430
Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Omáčky, Kečupy, Hořčice |
---|---|
tuky: | 5,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 98,000000 |
sacharidy: | 5,900000 |
bilkoviny: | 4,200000 |
sul: | 2,350000 |
vlaknina: | 0,000000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,200000 |
z_toho_cukry: | 5,500000 |
energeticka_hodnota_kj: | 408,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen