Tahini 500g Covitar 4981
Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Omáčky, Kečupy, Hořčice |
---|---|
tuky: | 59,900000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 647,000000 |
sacharidy: | 10,000000 |
bilkoviny: | 23,200000 |
sul: | 0,033000 |
vlaknina: | 7,900000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 6,660000 |
z_toho_cukry: | 1,600000 |
energeticka_hodnota_kj: | 2710,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen