Macadam 50g ZP 2322
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | OŘÍŠKY |
---|---|
tuky: | 75,800000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 718,000000 |
sacharidy: | 13,800000 |
bilkoviny: | 7,900000 |
sul: | 0,000000 |
vlaknina: | 0,000000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 12,100000 |
z_toho_cukry: | 4,600000 |
energeticka_hodnota_kj: | 3004,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen