Mandle plátky 100g ZP 2305
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | OŘÍŠKY |
---|---|
tuky: | 52,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 631,000000 |
sacharidy: | 19,200000 |
bilkoviny: | 18,300000 |
sul: | 0,025000 |
vlaknina: | 10,000000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 4,000000 |
z_toho_cukry: | 4,800000 |
energeticka_hodnota_kj: | 2642,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen