Banán v karobu 100g ZP 3087
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | POLEVY |
---|---|
tuky: | 30,500000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 538,000000 |
sacharidy: | 64,700000 |
bilkoviny: | 1,500000 |
sul: | 0,250000 |
vlaknina: | 2,300000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 13,400000 |
z_toho_cukry: | 42,700000 |
energeticka_hodnota_kj: | 2251,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen