Lísková jádra v karamelu 100g ZP 983
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | POLEVY |
---|---|
tuky: | 40,700000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 585,000000 |
sacharidy: | 47,000000 |
bilkoviny: | 6,100000 |
sul: | 0,100000 |
vlaknina: | 3,200000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 13,800000 |
z_toho_cukry: | 44,000000 |
energeticka_hodnota_kj: | 2435,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen