Lísková jádra v karobu 100g ZP 3089
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | POLEVY |
---|---|
tuky: | 40,800000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 573,000000 |
sacharidy: | 43,300000 |
bilkoviny: | 6,300000 |
sul: | 0,250000 |
vlaknina: | 3,200000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 14,000000 |
z_toho_cukry: | 40,100000 |
energeticka_hodnota_kj: | 2383,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen