Mandle v karamelu 100g ZP 989
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | POLEVY |
---|---|
tuky: | 37,800000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 576,000000 |
sacharidy: | 48,000000 |
bilkoviny: | 8,700000 |
sul: | 0,100000 |
vlaknina: | 3,800000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 13,900000 |
z_toho_cukry: | 44,700000 |
energeticka_hodnota_kj: | 2396,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen