Mandle v karobu 500g ZP 2079
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | POLEVY |
---|---|
tuky: | 38,300000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 565,000000 |
sacharidy: | 43,700000 |
bilkoviny: | 9,200000 |
sul: | 0,300000 |
vlaknina: | 3,900000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 13,900000 |
z_toho_cukry: | 40,200000 |
energeticka_hodnota_kj: | 2349,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen