Mandle v tiramisu 100g ZP 994
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | POLEVY |
---|---|
tuky: | 38,300000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 579,000000 |
sacharidy: | 48,500000 |
bilkoviny: | 8,400000 |
sul: | 0,200000 |
vlaknina: | 3,700000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 14,200000 |
z_toho_cukry: | 45,300000 |
energeticka_hodnota_kj: | 2413,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen