Chia 500g ZP 125
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | SEMÍNKA |
---|---|
tuky: | 27,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 412,000000 |
sacharidy: | 1,400000 |
bilkoviny: | 18,000000 |
sul: | 0,040000 |
vlaknina: | 43,000000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 2,700000 |
z_toho_cukry: | 0,900000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1694,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen