Sezam loupaný 250g ZP 110
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | SEMÍNKA |
---|---|
tuky: | 61,200000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 631,000000 |
sacharidy: | 11,700000 |
bilkoviny: | 20,500000 |
sul: | 0,000000 |
vlaknina: | 11,600000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 9,100000 |
z_toho_cukry: | 0,500000 |
energeticka_hodnota_kj: | 2640,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen