Chalva sezamová mandle 100g 822
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Sezamové tyčinky |
---|---|
tuky: | 34,300000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 550,000000 |
sacharidy: | 42,900000 |
bilkoviny: | 14,600000 |
sul: | 0,000000 |
vlaknina: | 5,700000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 6,300000 |
z_toho_cukry: | 35,500000 |
energeticka_hodnota_kj: | 2291,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen