Chalva sezamová vanilka 100g 1206
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Sezamové tyčinky |
---|---|
tuky: | 34,300000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 556,000000 |
sacharidy: | 46,600000 |
bilkoviny: | 13,300000 |
sul: | 0,020000 |
vlaknina: | 4,100000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 6,600000 |
z_toho_cukry: | 37,900000 |
energeticka_hodnota_kj: | 2320,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen