Miso cizrnové BIO 300g Sunfood 5149
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Shoyu, miso, tamari, umeboshi |
---|---|
tuky: | 2,100000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 163,000000 |
sacharidy: | 25,800000 |
bilkoviny: | 6,800000 |
sul: | 11,800000 |
vlaknina: | 0,000000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,280000 |
z_toho_cukry: | 19,000000 |
energeticka_hodnota_kj: | 686,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen