Shoyu yamato 175ml Sunfood 4842
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Shoyu, miso, tamari, umeboshi |
---|---|
tuky: | 0,700000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 63,000000 |
sacharidy: | 2,600000 |
bilkoviny: | 10,400000 |
sul: | 7,900000 |
vlaknina: | 0,000000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,300000 |
z_toho_cukry: | 2,300000 |
energeticka_hodnota_kj: | 267,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen