Mixit Křupavé ovoce a ořechy v čokoládě 180g 4931
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | SMĚSI |
---|---|
tuky: | 32,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 516,720000 |
sacharidy: | 49,000000 |
bilkoviny: | 6,400000 |
sul: | 0,080000 |
vlaknina: | 6,900000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 17,000000 |
z_toho_cukry: | 47,000000 |
energeticka_hodnota_kj: | 2163,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen