Mixit Oříšky z pece - rozmarýn a citronová tráva 150g 4928
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | SMĚSI |
---|---|
tuky: | 47,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 549,690000 |
sacharidy: | 20,000000 |
bilkoviny: | 14,000000 |
sul: | 2,160000 |
vlaknina: | 9,500000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 6,500000 |
z_toho_cukry: | 5,200000 |
energeticka_hodnota_kj: | 2301,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen