Wafer Pocket oplatky oříškové 50g Schar bez lepku 3059
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Sušenky |
---|---|
tuky: | 26,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 517,000000 |
sacharidy: | 66,000000 |
bilkoviny: | 3,700000 |
sul: | 0,110000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 18,000000 |
z_toho_cukry: | 26,000000 |
energeticka_hodnota_kj: | 2163,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen