Knackebrod 230g Schar bez lepku 3032
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Zdrávé křupání |
---|---|
tuky: | 8,400000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 382,000000 |
sacharidy: | 66,000000 |
bilkoviny: | 7,000000 |
sul: | 2,100000 |
vlaknina: | 6,400000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 1,200000 |
z_toho_cukry: | 1,700000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1610,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen