Racio polomáčené kukuřičné mléčnokakaové 100g Racio 2670
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Zdrávé křupání |
---|---|
tuky: | 19,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 465,000000 |
sacharidy: | 65,800000 |
bilkoviny: | 5,800000 |
sul: | 0,500000 |
vlaknina: | 3,500000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 16,300000 |
z_toho_cukry: | 27,400000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1948,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen