Racio polomáčené pšeničné mléčnokakaové 100g Racio 2672
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Zdrávé křupání |
---|---|
tuky: | 18,300000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 458,000000 |
sacharidy: | 63,700000 |
bilkoviny: | 7,000000 |
sul: | 0,070000 |
vlaknina: | 4,900000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 16,200000 |
z_toho_cukry: | 27,400000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1917,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen