Kečup sklo 450 ml BIO RAPUNZEL

Přes 9000 výdejních míst
po celé ČR

Velký výběr
přes 30 000 produktů

Působíme už
od roku 2016
Související produkty
Detailní popis produktu
Ovocný, jemný rajčatový kečup s plnou rajčatovou chutí díky extra porci rajčatového protlaku. Rajčata použitá pro tento rajčatový kečup jsou 100% vypěstovaná v Itálii.Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 408kJ/96kcal |
Tuky | 0,20g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,10g |
Sacharidy | 19,90g |
z toho cukry | 16,80g |
Vláknina | 2,10g |
Bílkoviny | 2,70g |
Sůl | 2,020g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Omáčky, Kečupy, Hořčice |
---|---|
Hmotnost: | 0.45 kg |
EAN: | 4006040292081 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 6 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | ANO |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>408kJ/96kcal. Tuky:0,2g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,1g. Sacharidy:20,0g. z toho cukry:17,0g. Vláknina:2,1g. Bílkoviny:2,7g. Sůl:2,0g</p> |
Složení produktu: | Rajský protlak* 78 %, přírodní třtinový cukr* 10 %, lihový ocet*, mořská sůl, cibule*, koření (zázvor*, hřebíček*, kurkuma*, muškátový květ*). Pasterováno. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 120 |
Certifikační organizace: | IT-BIO-007 |
EANs: | 4006040292074, 4006040292081 |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 408 kJ / 96 kcal. Tuky: 0,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,1 g. Sacharidy: 20,0 g. Z toho cukry: 17,0 g. Vláknina: 2,1 g. Bílkoviny: 2,7 g. Sůl: 2,0 g. |
Skladování: | Po otevření skladujte v ledničce. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Mohlo by Vás zajímat
Previous
Next