Pomeranč 60g VIVIL 3805
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Bonbóny |
---|---|
tuky: | 0,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 238,000000 |
sacharidy: | 95,500000 |
bilkoviny: | 0,100000 |
sul: | 0,000000 |
vlaknina: | 0,000000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,000000 |
z_toho_cukry: | 0,100000 |
energeticka_hodnota_kj: | 986,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár