Cukr hroznový 250g ZP 2329
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Cukry |
---|---|
tuky: | 0,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 365,000000 |
sacharidy: | 91,000000 |
bilkoviny: | 0,000000 |
sul: | 0,012500 |
vlaknina: | 0,000000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,000000 |
z_toho_cukry: | 91,000000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1551,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár