Kaše jáhlová instantní 200g ZP 2856
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Kaše |
---|---|
tuky: | 3,500000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 369,000000 |
sacharidy: | 72,000000 |
bilkoviny: | 11,000000 |
sul: | 0,010000 |
vlaknina: | 2,400000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,500000 |
z_toho_cukry: | 0,500000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1560,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár