Mixit Kaše Adama Ondry 400g bez lepku 5382
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Kaše |
---|---|
tuky: | 22,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 448,000000 |
sacharidy: | 47,000000 |
bilkoviny: | 13,000000 |
sul: | 0,080000 |
vlaknina: | 11,000000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 12,000000 |
z_toho_cukry: | 11,000000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1877,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár