Mixit Kaše Bobule v rejži 380g 4924
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Kaše |
---|---|
tuky: | 0,700000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 350,000000 |
sacharidy: | 74,000000 |
bilkoviny: | 8,900000 |
sul: | 1,370000 |
vlaknina: | 2,600000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,000000 |
z_toho_cukry: | 31,000000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1466,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár