Droždí lahůdkové se sladem TEBI 150g ZP 2312
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Koření |
---|---|
tuky: | 4,800000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 320,000000 |
sacharidy: | 9,000000 |
bilkoviny: | 47,000000 |
sul: | 0,500000 |
vlaknina: | 27,000000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 1,600000 |
z_toho_cukry: | 9,000000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1345,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár