Mixit Jahoda - křupavé ovoce 50g 4939
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | LYOFILIZOVANÉ OVOCE / MRAZEM SUŠENÉ |
---|---|
tuky: | 3,800000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 325,000000 |
sacharidy: | 53,000000 |
bilkoviny: | 8,000000 |
sul: | 0,010000 |
vlaknina: | 20,000000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,400000 |
z_toho_cukry: | 53,000000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1359,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár