FIT fruit brusinka 23g 2236
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | MÜSLI TYČINKY |
---|---|
tuky: | 8,600000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 372,000000 |
sacharidy: | 72,100000 |
bilkoviny: | 5,400000 |
sul: | 0,020000 |
vlaknina: | 7,900000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 1,300000 |
z_toho_cukry: | 48,300000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1567,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár