FIT Fruitík jahoda v jogurtu 30g 2240
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | MÜSLI TYČINKY |
---|---|
tuky: | 13,900000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 407,000000 |
sacharidy: | 61,800000 |
bilkoviny: | 5,000000 |
sul: | 0,190000 |
vlaknina: | 6,500000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 10,000000 |
z_toho_cukry: | 43,900000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1700,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár