Fit SMOOTHIE jahoda +rebarbora 32g 355
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | MÜSLI TYČINKY |
---|---|
tuky: | 0,900000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 320,000000 |
sacharidy: | 71,000000 |
bilkoviny: | 2,700000 |
sul: | 0,010000 |
vlaknina: | 8,500000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,130000 |
z_toho_cukry: | 68,300000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1354,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár