FIT šťavnatá 30g 54
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | MÜSLI TYČINKY |
---|---|
tuky: | 7,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 368,000000 |
sacharidy: | 67,700000 |
bilkoviny: | 4,400000 |
sul: | 0,028000 |
vlaknina: | 7,200000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 2,900000 |
z_toho_cukry: | 38,700000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1540,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár