SIMPLY NUT brusinka, mandle 35g 2246
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | MÜSLI TYČINKY |
---|---|
tuky: | 30,200000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 508,000000 |
sacharidy: | 44,400000 |
bilkoviny: | 12,400000 |
sul: | 0,100000 |
vlaknina: | 4,800000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 8,700000 |
z_toho_cukry: | 28,100000 |
energeticka_hodnota_kj: | 2120,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár