Kroupy ječné malé č.3 500g ZP 3732
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Obiloviny |
---|---|
tuky: | 2,400000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 350,000000 |
sacharidy: | 68,000000 |
bilkoviny: | 9,200000 |
sul: | 0,010000 |
vlaknina: | 7,400000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,500000 |
z_toho_cukry: | 0,800000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1459,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár