Pohanka lámanka BIO 400g Probio 2602
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Obiloviny |
---|---|
tuky: | 2,100000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 345,000000 |
sacharidy: | 68,000000 |
bilkoviny: | 11,000000 |
sul: | 0,000000 |
vlaknina: | 4,400000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,260000 |
z_toho_cukry: | 0,900000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1462,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár